| Samedis | Allumer après | Allumer avant | Vendredi soir | Min'ha Shabbat | Oneg Shabbat | Issue Shabbat | |
Septembre | |||||||
| 7 | Haazinou Chouva | 18h42 | 19h45 | 19h00 | 19h15 | 19h45 | 20h48 |
| 14 | Kippour | 00h00 | 00h00 | 00h00 | 00h00 | 00h00 | 00h00 |
| 21 | 'HOL HAMOED SOUCCOT | 18h18 | 19h15 | 19h00 | 19h00 | 19h30 | 20h19 |
| 28 | BERECHIT | 18h07 | 19h04 | 19h00 | 18h30 | 19h00 | 20h05 |
Octobre | |||||||
| 5 | NOA'H | 17h56 | 18h50 | 18h30 | 18h30 | 19h00 | 19h52 |
| 12 | LE'H LE'HA | 17h45 | 18h36 | 18h30 | 18h15 | 18h45 | 19h38 |
| 19 | VAYERA | 17h37 | 18h24 | 18h30 | 18h00 | 18h30 | 19h26 |
| 26 | HAYE SERAH | 17h24 | 18h12 | 18h30 | 17h45 | 18h15 | 19h15 |
